各地区商品进出口总值(2007年9月)
各地区商品进出口总值(2007年9月)
日期:2007-11-25 关键字:进出口 来源:中国制造 (http://MadeinCHN.cn)
金额单位:千美元
| 地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计增长(%) | 贸易差额 | ||||||
| 2007.9 | 2007.1-9月 | 2007.9 | 2007.1-9月 | 2007.9 | 2007.1-9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 2007.9 | 2007.1-9月 | |
| 全国 | 200940255 | 1570725459 | 112373049 | 878133656 | 88567206 | 692591803 | 23.5 | 27.1 | 19.1 | 23805843 | 185541853 |
| 北京 | 16950751 | 138168484 | 4227268 | 35165100 | 12723483 | 103003384 | 16.4 | 31.5 | 12.0 | -8496215 | -67838284 |
| 天津 | 6621924 | 52451470 | 3538082 | 28049852 | 3083842 | 24401618 | 13.2 | 18.9 | 7.3 | 454240 | 3648234 |
| 河北 | 2266197 | 18191651 | 1516344 | 12486469 | 749853 | 5705182 | 35.4 | 35.3 | 35.6 | 766491 | 6781287 |
| 山西 | 1052441 | 8332370 | 570891 | 4677456 | 481550 | 3654914 | 83.4 | 61.0 | 123.3 | 89341 | 1022542 |
| 内蒙古 | 674390 | 5574295 | 268048 | 2141817 | 406342 | 3432479 | 26.4 | 34.0 | 22.1 | -138294 | -1290662 |
| 辽宁 | 4964065 | 43338722 | 3167688 | 26113729 | 1796377 | 17224993 | 24.7 | 29.4 | 18.1 | 1371311 | 8888736 |
| 吉林 | 936816 | 7315895 | 302651 | 2644007 | 634165 | 4671888 | 24.7 | 30.5 | 21.6 | -331514 | -2027881 |
| 黑龙江 | 2115367 | 13185995 | 1701121 | 9316108 | 414247 | 3869887 | 37.5 | 50.5 | 13.9 | 1286874 | 5446221 |
| 上海 | 26404816 | 205469816 | 13463863 | 103960257 | 12940954 | 101509559 | 24.0 | 25.9 | 22.2 | 522909 | 2450698 |
| 江苏 | 32920817 | 253177180 | 19059716 | 146411802 | 13861101 | 106765378 | 24.0 | 28.4 | 18.5 | 5198615 | 39646424 |
| 浙江 | 16283993 | 130255642 | 11694696 | 94862881 | 4589297 | 35392761 | 29.3 | 29.2 | 29.5 | 7105399 | 59470120 |
| 安徽 | 1346985 | 11613049 | 790177 | 6292677 | 556808 | 5320372 | 28.3 | 26.5 | 30.5 | 233369 | 972305 |
| 福建 | 6854581 | 53592046 | 4519390 | 35912423 | 2335191 | 17679623 | 17.9 | 21.5 | 11.3 | 2184199 | 18232800 |
| 江西 | 881199 | 6839759 | 514546 | 3878013 | 366653 | 2961746 | 59.9 | 48.3 | 78.3 | 147893 | 916267 |
| 山东 | 11490358 | 87878355 | 6780320 | 53365624 | 4710037 | 34512730 | 26.3 | 27.1 | 25.2 | 2070283 | 18852894 |
| 河南 | 1101520 | 9351553 | 740059 | 6146069 | 361462 | 3205483 | 31.6 | 27.5 | 40.2 | 378597 | 2940586 |
| 湖北 | 1337817 | 10605839 | 710684 | 5794922 | 627133 | 4810917 | 23.4 | 31.9 | 14.4 | 83551 | 984005 |
| 湖南 | 839234 | 7148534 | 515051 | 4778001 | 324183 | 2370533 | 40.0 | 36.5 | 47.6 | 190868 | 2407468 |
| 广东 | 58938885 | 456341556 | 34070150 | 264889810 | 24868735 | 191451746 | 21.4 | 24.2 | 17.7 | 9201415 | 73438064 |
| 广西 | 766177 | 6267881 | 452349 | 3488070 | 313828 | 2779811 | 33.1 | 39.8 | 25.6 | 138521 | 708259 |
| 海南 | 321036 | 2410195 | 120569 | 988807 | 200468 | 1421388 | 14.9 | -5.8 | 35.6 | -79899 | -432581 |
| 重庆 | 687912 | 5297643 | 428582 | 3235120 | 259330 | 2062523 | 29.6 | 31.3 | 26.8 | 169252 | 1172597 |
| 四川 | 1366113 | 10226280 | 764662 | 6054891 | 601450 | 4171389 | 28.4 | 29.5 | 26.9 | 163212 | 1883502 |
| 贵州 | 214888 | 1556686 | 111232 | 982239 | 103657 | 574447 | 34.1 | 31.6 | 38.5 | 7575 | 407792 |
| 云南 | 719132 | 6147852 | 404178 | 3259196 | 314954 | 2888656 | 32.4 | 37.3 | 27.3 | 89224 | 370540 |
| 西藏 | 33249 | 257296 | 25120 | 214886 | 8129 | 42411 | 28.3 | 49.8 | -25.7 | 16991 | 172475 |
| 陕西 | 602027 | 5023237 | 392618 | 3377933 | 209410 | 1645305 | 33.4 | 32.5 | 35.2 | 183208 | 1732628 |
| 甘肃 | 409065 | 4140032 | 103960 | 1252345 | 305105 | 2887687 | 63.3 | 15.8 | 98.8 | -201145 | -1635342 |
| 青海 | 73152 | 442907 | 27412 | 271514 | 45739 | 171393 | 6.4 | -20.1 | 124.3 | -18327 | 100121 |
| 宁夏 | 150001 | 1134528 | 86184 | 762712 | 63817 | 371816 | 8.0 | 13.3 | -1.5 | 22367 | 390896 |
| 新疆 | 1615347 | 8988710 | 1305439 | 7358925 | 309907 | 1629785 | 39.0 | 51.8 | 0.7 | 995532 | 5729140 |
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。
本页引用地址:http://invest.madeinchn.cn/investment-1-1_21797-1-1.html | 复制地址
Powered by KaijuanStudio 2008 © 2000-2012
