外商直接投资实际使用金额(2007年9月)
外商直接投资实际使用金额(2007年9月)
日期:2007-11-25 关键字:投资 来源:国家统计局
金额单位:亿美元
| 项目 | 当月 | 去年同期 | 当月比去年同期增长(%) | 累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期增长(%) |
| 合计 | 52.7 | 54.0 | -2.4 | 472.2 | 425.9 | 10.9 |
| 中外合资企业 | 8.7 | 12.2 | -28.8 | 89.8 | 98.1 | -8.5 |
| 中外合作企业 | 0.6 | 2.3 | -73.0 | 9.2 | 13.8 | -33.1 |
| 外资企业 | 42.9 | 38.5 | 11.6 | 371.5 | 311.6 | 19.3 |
| 外商投资股份制 | 0.5 | 1.1 | -51.8 | 1.6 | 2.4 | -32.8 |
| 合作开发 | ||||||
| 其它 |
本页引用地址:http://invest.madeinchn.cn/investment-1-1_21798-1-1.html | 复制地址
Powered by KaijuanStudio 2008 © 2000-2012
