广东省概况:对外贸易水平不断提升(2)
对外贸易水平不断提升(2)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 全省合计 | 781.87 | 810.66 | 1026.34 | 1306.74 | 1655.6 | 1898.31 | 2252.6 |
| 珠三角 | 743.15 | 776.33 | 992.57 | 1262.47 | 1596.44 | 1837.57 | 2181.9 |
| 广州 | 115.6 | 114.12 | 141.47 | 180.52 | 233.14 | 268.08 | 313.9 |
| 深圳 | 293.8 | 311.21 | 406.74 | 544.29 | 694.33 | 812.69 | 1012.7 |
| 珠海 | 55.19 | 60.14 | 76.31 | 98.73 | 127.62 | 149.58 | 179.8 |
| 佛山 | 45.91 | 47.13 | 50.82 | 62.44 | 78.56 | 86.31 | 98.4 |
| 江门 | 18.48 | 18.17 | 18.24 | 22.19 | 27.69 | 30.29 | 33.8 |
| 肇庆 | 4.11 | 3.82 | 4.38 | 4.65 | 6.63 | 7.6 | 10.2 |
| 惠州 | 37.12 | 39.2 | 53.36 | 59.86 | 78.96 | 83.66 | 89.5 |
| 东莞 | 148.82 | 154.64 | 205.08 | 241.04 | 293.21 | 334.39 | 368.4 |
| 中山 | 24.12 | 27.9 | 36.17 | 48.75 | 56.3 | 64.97 | 75.2 |
| 东翼 | 21.72 | 19.3 | 18.11 | 22 | 27.08 | 30.16 | 33.8 |
| 汕头 | 16.17 | 13.9 | 13.21 | 14.54 | 16.33 | 17.78 | 19.3 |
| 汕尾 | 2.44 | 2.21 | 2.17 | 2.77 | 4.34 | 5.66 | 6.9 |
| 潮州 | 1.27 | 1.47 | 1.19 | 2.24 | 3.56 | 4.12 | 4.9 |
| 揭阳 | 1.84 | 1.72 | 1.54 | 2.45 | 2.85 | 2.6 | 2.7 |
| 西翼 | 11.22 | 9.13 | 8.72 | 12.5 | 14.97 | 11.1 | 12.3 |
| 阳江 | 0.77 | 0.66 | 1.28 | 1.18 | 2.3 | 1.12 | 1.6 |
| 湛江 | 7.89 | 6.88 | 6.49 | 10.34 | 9.01 | 8.7 | 9.2 |
| 茂名 | 2.56 | 1.59 | 0.95 | 0.98 | 3.66 | 1.28 | 1.5 |
| 山区 | 5.77 | 5.91 | 6.94 | 9.77 | 17.12 | 19.48 | 24.5 |
| 韶关 | 1.36 | 1.5 | 1.55 | 2.33 | 5.36 | 5.8 | 5 |
| 梅州 | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 0.89 | 1.1 | 0.52 | 0.8 |
| 河源 | 0.67 | 0.85 | 0.99 | 1.42 | 1.48 | 2.32 | 4.4 |
| 清远 | 1.98 | 1.89 | 2.26 | 3.1 | 6.66 | 7.82 | 10.8 |
| 云浮 | 1.24 | 1.21 | 1.61 | 2.03 | 2.52 | 3.02 | 3.5 |
四、商品结构
近年来,广东的对外贸易商品结构在逐步优化。2006年,广东省机电产品和高新技术产品进出口快速增长,纺织服装出口大幅增长。机电产品出口2045.3亿美元,占全省出口总额的67.7%,比上年增长24.4%;高新技术产品出口1044.4亿美元,占全省的34.6%,增长25%。纺织服装出口354.6亿美元,增长61.1%。;农产品出口24.4亿美元,增长1.6%。
广东进口商品以机电产品和资源类产品为主,2006年机电产品进口1407.4亿美元,占全省进口总额的62.5%,增长22.8%;高新技术产品进口888亿美元,占全省的39.4%,增长26%。原油进口1161.1万吨,进口额53.3亿美元,增长26.1%;成品油进口1010.8万吨,进口额39.7亿美元,增长24.4%。农产品进口43.5亿美元,增长23.5%.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 出口总额 | 919.19 | 954.21 | 1184.58 | 1528.48 | 1915.69 | 2381.71 | 3019.5 |
| 初级产品 | 34.20 | 35.78 | 36.72 | 40.01 | 47.89 | 48.83 | 57.9 |
| 农产品 | 19.30 | 19.39 | 22.78 | 24.04 | 24.4 | ||
| 工业制成品 | 884.99 | 918.43 | 1147.86 | 1488.47 | 1867.80 | 2332.88 | 2961.6 |
| 机电产品 | 499.75 | 553.78 | 726.52 | 997.13 | 1297.45 | 1644.17 | 2045.3 |
| 金属制品 | 15.45 | 16.21 | 46.49 | 57.53 | 73.80 | 89.46 | 110.8 |
| 机械及设备 | 133.33 | 175.57 | 245.15 | 361.04 | 459.96 | 544.24 | 636.1 |
| 电器及电子产品 | 228.00 | 240.13 | 308.40 | 424.93 | 577.69 | 738.51 | 962.6 |
| 运输工具 | 14.87 | 12.76 | 23.73 | 33.09 | 41.39 | 54.27 | 65.7 |
| 仪器仪表 | 28.77 | 31.21 | 31.81 | 35.80 | 45.41 | 80.60 | 108.5 |
| 新技术产品 | 79.38 | 77.90 | 70.94 | 84.74 | 99.20 | 137.09 | 161.6 |
| 其他 | 170.20 | 222.87 | 309.62 | 480.85 | 664.80 | 835.70 | 1044.4 |
| 生物技术 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.1 |
| 生命科学技术 | 2.12 | 2.41 | 2.58 | 2.74 | 3.28 | 4.65 | 6.4 |
| 光电技术 | 6.01 | 7.02 | 7.96 | 9.32 | 13.96 | 28.75 | 40.5 |
| 计算机与通信技术 | 141.54 | 191.42 | 272.21 | 430.92 | 594.34 | 730.56 | 894.1 |
| 电子技术 | 17.54 | 18.87 | 23.43 | 32.98 | 45.95 | 62.65 | 91.4 |
| 计算机集成制造技术 | 1.46 | 1.83 | 2.02 | 2.81 | 3.84 | 4.79 | 6.5 |
| 材料技术 | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 1.01 | 2.23 | 2.54 | 3.1 |
| 航空航天技术 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.35 | 0.44 | 0.88 | 1.4 |
| 其他技术 | 1.04 | 0.87 | 0.81 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.8 |
| 进口总额 | 781.87 | 810.66 | 1026.34 | 1306.74 | 1655.60 | 1898.31 | 2252.6 |
| 初级产品 | 93.74 | 100.77 | 103.15 | 140.42 | 185.09 | 202.43 | 241.1 |
| 农产品 | 24.23 | 33.71 | 42.85 | 35.38 | 43.8 | ||
| 工业制成品 | 688.13 | 709.89 | 923.19 | 1166.32 | 1470.51 | 1695.88 | 2011.5 |
| 机电产品 | 358.34 | 358.16 | 552.11 | 740.35 | 961.98 | 1146.46 | 1407.3 |
| 金属制品 | 3.19 | 3.54 | 8.77 | 11.38 | 14.50 | 15.55 | 17.3 |
| 机械及设备 | 105.39 | 115.58 | 149.65 | 187.17 | 236.28 | 261.22 | 295.1 |
| 电器及电子产品 | 204.74 | 218.72 | 330.27 | 448.14 | 580.52 | 683.30 | 845.2 |
| 运输工具 | 8.63 | 8.81 | 20.74 | 24.69 | 30.45 | 40.46 | 57.4 |
| 仪器仪表 | 21.64 | 25.44 | 32.89 | 57.75 | 88.68 | 135.33 | 182.7 |
| 其他 | 14.75 | 13.07 | 9.79 | 11.22 | 11.55 | 10.61 | 9.7 |
| 高新技术产品 | 183.15 | 212.74 | 325.53 | 454.05 | 589.50 | 704.66 | 887.9 |
| 生物技术 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.4 |
| 生命科学技术 | 2.86 | 3.64 | 3.79 | 5.12 | 5.41 | 6.32 | 7.2 |
| 光电技术 | 2.55 | 3.21 | 4.05 | 5.32 | 7.32 | 7.68 | 9.1 |
| 计算机与通信技术 | 64.65 | 80.12 | 109.27 | 154.37 | 189.00 | 216.85 | 270 |
| 电子技术 | 90.48 | 104.57 | 177.41 | 251.21 | 331.99 | 410.38 | 513 |
| 计算机集成制造技术 | 16.12 | 16.13 | 19.22 | 24.57 | 34.70 | 35.17 | 40.7 |
| 材料技术 | 1.46 | 2.83 | 2.42 | 4.44 | 8.55 | 8.97 | 12.3 |
| 航空航天技术 | 1.81 | 1.27 | 8.42 | 8.28 | 11.85 | 18.85 | 34.9 |
| 其他技术 | 3.12 | 0.84 | 0.76 | 0.51 | 0.45 | 0.13 | 0.3 |
五、与全国水平比较
2006年,广东省进出口总额占中国进出口总额的30%。2006年广东省进出口额比2005年增加992亿美元,对全国外贸进出口增长的贡献率为29.3%,其中出口的贡献率为30.8%。广东省是中国名副其实的对外贸易第一大省,对中国对外贸易发展举足轻重。
本页引用地址:http://invest.madeinchn.cn/investment-1-2_14-1-19.html | 复制地址
Powered by KaijuanStudio 2008 © 2000-2012
