海关进出口主要商品数量和金额(2007年9月)
海关进出口主要商品数量和金额(2007年9月)
日期:2007-11-25 关键字:进出口 来源:国家统计局
金额单位:千美元
| 商品名称 | 单位 | 当月 | 1-当月累计 | 去年累计 | 累计比去年同期增长(%) | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 出口 | |||||||||
| 纺织纱线、织物及制品 | ― | 5224423 | 41089043 | 35985043 | 14.2 | ||||
| 自动数据处理设备及部件 | 万台 | 13491 | 11739623 | 105399 | 86604088 | 102769 | 63816514 | 2.6 | 35.7 |
| 自动数据处理设备的零件 | 吨 | 122553 | 2961786 | 935992 | 23295952 | 1025938 | 23190424 | -8.8 | 0.5 |
| 手持或车载无线电话机 | 万台 | 4635 | 3150616 | 32802 | 24553679 | 25782 | 21384567 | 27.2 | 14.8 |
| 电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 76253 | 1093699 | 511772 | 7714032 | 417086 | 17887623 | 22.7 | -56.9 |
| 家具及其零件 | ― | 1827368 | 15698623 | 12379788 | 26.8 | ||||
| 旅行用品及箱包 | ― | 966188 | 7934685 | 6412824 | 23.7 | ||||
| 服装及衣着附件 | ― | 12458290 | 85571819 | 69580552 | 23.0 | ||||
| 鞋类 | ― | 2188307 | 19177672 | 16425487 | 16.8 | ||||
| 塑料制品 | 吨 | 64 | 1178307 | 569 | 10853261 | 542 | 9867183 | 5.0 | 10.0 |
| 玩具 | ― | 978848 | 6073290 | 5061255 | 20.0 | ||||
| 进口 | |||||||||
| 大豆 | 万吨 | 189 | 698524 | 2169 | 7360909 | 2125 | 5556206 | 2.1 | 32.5 |
| 原油 | 万吨 | 1366 | 6921251 | 12407 | 56683482 | 10925 | 51310467 | 13.6 | 10.5 |
| 成品油 | 万吨 | 256 | 1313879 | 2684 | 11918029 | 2916 | 12403240 | -8.0 | -3.9 |
| 初级形状塑料 | 万吨 | 162 | 2885151 | 1432 | 23991003 | 1356 | 19895830 | 5.6 | 20.6 |
| 钢材 | 万吨 | 143 | 1747795 | 1298 | 15653797 | 1414 | 14765010 | -8.2 | 6.0 |
| 未锻造的铜及铜材 | 吨 | 216643 | 1647647 | 2128935 | 14708237 | 1515560 | 8650283 | 40.5 | 70.0 |
| 自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 4993 | 2237009 | 34933 | 15808006 | 28464 | 14339654 | 22.7 | 10.2 |
| 自动数据处理设备的零件 | 吨 | 18394 | 1537616 | 135422 | 12728089 | 196222 | 12868884 | -31 | -1.1 |
| 电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 10008 | 856568 | 63951 | 5632860 | 77391 | 14407341 | -17.4 | -60.9 |
| 集成电路 | 万个 | 12818 | 13507539 | 88676 | 92404524 | 62416 | 74616099 | 42.1 | 23.8 |
| 汽车和汽车底盘 | 辆 | 26048 | 975758 | 220793 | 7525472 | 163037 | 5428642 | 35.4 | 38.6 |
本页引用地址:http://invest.madeinchn.cn/investment-2-1_21799-1-1.html | 复制地址
Powered by KaijuanStudio 2008 © 2000-2012
