全社会客货运输量(2007年9月)
全社会客货运输量(2007年9月)
日期:2007-11-25 来源:国家统计局
| 指标 | 单位 | 9月 | 比上年同月增长% | 1-9月 | 比上年同期增长% |
| 货运量合计 | 亿吨 | 18.6 | 9.3 | 159.6 | 11.7 |
| 铁路 | 亿吨 | 2.6 | 6.4 | 23.3 | 9.5 |
| 公路 | 亿吨 | 13.7 | 9.8 | 117.0 | 12.0 |
| 水运 | 亿吨 | 2.3 | 9.3 | 19.3 | 12.7 |
| 民航 | 万吨 | 38.8 | 9.4 | 288.0 | 13.9 |
| 货物周转量合计 | 亿吨公里 | 8384.6 | 10.8 | 72046.9 | 16.4 |
| 铁路 | 亿吨公里 | 1961.1 | 4.8 | 17569.4 | 9.0 |
| 公路 | 亿吨公里 | 976.9 | 17.8 | 8148.4 | 17.4 |
| 水运 | 亿吨公里 | 5435.8 | 11.9 | 46247.5 | 19.3 |
| 民航 | 亿吨公里 | 10.8 | 17.7 | 81.6 | 21.8 |
| 客运量合计 | 亿人 | 18.1 | 9.9 | 165.3 | 11.2 |
| 铁路 | 亿人 | 1.1 | 12.4 | 10.3 | 7.3 |
| 公路 | 亿人 | 16.6 | 9.6 | 151.8 | 11.4 |
| 水运 | 亿人 | 0.2 | 17.0 | 1.8 | 12.6 |
| 民航 | 亿人 | 0.2 | 14.5 | 1.4 | 16.2 |
| 旅客周转量合计 | 亿人公里 | 1803.1 | 13.6 | 16306.8 | 12.0 |
| 铁路 | 亿人公里 | 600.8 | 12.2 | 5668.5 | 9.2 |
| 公路 | 亿人公里 | 950.2 | 14.3 | 8515.0 | 12.8 |
| 水运 | 亿人公里 | 6.4 | 5.5 | 56.4 | 5.2 |
| 民航 | 亿人公里 | 245.7 | 14.9 | 2066.9 | 16.9 |
| 沿海主要港口货物吞吐量 | 亿吨 | 3.3 | 11.9 | 28.9 | 14.4 |
| 其中:外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 1.4 | 10.7 | 12.4 | 14.3 |
本页引用地址:http://invest.madeinchn.cn/investment-2-1_21800-1-1.html | 复制地址
Powered by KaijuanStudio 2008 © 2000-2012
