邮电业务基本情况(2007年9月)
邮电业务基本情况(2007年9月)
日期:2007-11-25 来源:国家统计局
| 单位 | 9月 | 比去年同期增长% | |||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
| 邮电业务总量 | 亿元 | 14091.4 | 1702.3 | 26.6 | 27.0 |
| 邮政业务总量 | 亿元 | 608.7 | 69.7 | 12.3 | 11.3 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 13482.7 | 1632.6 | 27.3 | 27.8 |
| 函件总数 | 万件 | 531530.5 | 62671.4 | -3.0 | -5.6 |
| 包裹 | 万件 | 6474.9 | 723.3 | -1.3 | -4.3 |
| 特快专递 | 万件 | 24206.5 | 3116.5 | 19.1 | 19.8 |
| 汇票 | 万笔 | 16723.0 | 2149.1 | 22.3 | 22.8 |
| 订销报纸累计数 | 万份 | 1122351.4 | 129040.1 | -2.8 | 1.4 |
| 订销杂志累计数 | 万份 | 73190.7 | 8057.7 | -3.7 | -3.6 |
| 集邮业务 | 万枚 | 94120.4 | 6870.0 | 11.7 | 6.3 |
| 邮政储蓄期末余额 | 亿元 | 16754.2 | 16754.2 | 8.4 | 8.4 |
| 长途电话通话时长 | 万分钟 | 7801843.6 | 952553.0 | 7.5 | 10.8 |
| 固定电话用户 | 万户 | 37165.7 | 37165.7 | 0.6 | 0.6 |
| 城市电话用户 | 万户 | 25327.9 | 25327.9 | 持平 | 持平 |
| #住宅电话用户 | 万户 | 17648.4 | 17648.4 | -1.9 | -1.9 |
| 农村电话用户 | 万户 | 11837.8 | 11837.8 | 2.1 | 2.1 |
| #住宅电话用户 | 万户 | 10706.8 | 10706.8 | 1.8 | 1.8 |
| 移动电话用户 | 万户 | 52331.5 | 52331.5 | 18.1 | 18.1 |
| 移动短信业务量 | 亿条 | 4311.6 | 526.5 | 38.9 | 43.3 |
本页引用地址:http://invest.madeinchn.cn/investment-2-1_21801-1-1.html | 复制地址
Powered by KaijuanStudio 2008 © 2000-2012
