2007年1-10月(外商直接投资)利用外资分国别/地区分析表
2007年1-10月(外商直接投资)利用外资分国别/地区分析表
日期:2007-12-04 关键字:投资 外资 来源:中国制造 (http://MadeinCHN.cn)
金额单位:万美元
| 国别/地区 | 项目数 | |||||
| 2007年01-10月 | 2006年01-10月 | 增幅 | 2007比重 | 2006比重 | 比重增减 | |
| 总计 | 30826 | 33068 | -6.78 | |||
| 亚洲十国/地区 | 22161 | 22902 | -3.24 | 71.89 | 69.26 | 2.63 |
| 香港 | 12948 | 12087 | 7.12 | 42 | 36.55 | 5.45 |
| 印度尼西亚 | 54 | 94 | -42.55 | 0.18 | 0.28 | -0.1 |
| 日本 | 1620 | 2129 | -23.91 | 5.26 | 6.44 | -1.18 |
| 澳门 | 726 | 685 | 5.99 | 2.36 | 2.07 | 0.29 |
| 马来西亚 | 242 | 273 | -11.36 | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
| 菲律宾 | 73 | 117 | -37.61 | 0.24 | 0.35 | -0.11 |
| 新加坡 | 878 | 941 | -6.7 | 2.85 | 2.85 | |
| 韩国 | 2865 | 3553 | -19.36 | 9.29 | 10.74 | -1.45 |
| 泰国 | 70 | 91 | -23.08 | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
| 台湾省 | 2685 | 2932 | -8.42 | 8.71 | 8.87 | -0.16 |
| 欧盟 | 1950 | 2103 | -7.28 | 6.33 | 6.36 | -0.03 |
| 比利时 | 42 | 58 | -27.59 | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
| 丹麦 | 61 | 42 | 45.24 | 0.2 | 0.13 | 0.07 |
| 英国 | 383 | 381 | 0.52 | 1.24 | 1.15 | 0.09 |
| 德国 | 466 | 467 | -0.21 | 1.51 | 1.41 | 0.1 |
| 法国 | 216 | 268 | -19.4 | 0.7 | 0.81 | -0.11 |
| 爱尔兰 | 24 | 11 | 118.18 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| 意大利 | 276 | 330 | -16.36 | 0.9 | 1 | -0.1 |
| 卢森堡 | 24 | 34 | -29.41 | 0.08 | 0.1 | -0.02 |
| 荷兰 | 148 | 193 | -23.32 | 0.48 | 0.58 | -0.1 |
| 希腊 | 14 | 8 | 75 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| 葡萄牙 | 11 | 16 | -31.32 | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
| 西班牙 | 159 | 141 | 12.77 | 0.52 | 0.43 | 0.09 |
| 奥地利 | 46 | 49 | -6.12 | 0.15 | 0.15 | |
| 芬兰 | 20 | 35 | -42.86 | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
| 瑞典 | 60 | 70 | -14.29 | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
| 北美 | 2716 | 3255 | -16.56 | 8.81 | 9.84 | -1.03 |
| 加拿大 | 573 | 706 | -18.84 | 1.86 | 2.13 | -0.27 |
| 美国 | 2143 | 2549 | -15.93 | 6.95 | 7.71 | -0.76 |
| 部分自由港 | 2699 | 3416 | -20.99 | 8.76 | 10.33 | -1.57 |
| 毛里求斯 | 198 | 234 | -15.38 | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
| 开曼群岛 | 277 | 351 | -21.08 | 0.9 | 1.06 | -0.16 |
| 英属维尔京群岛 | 1562 | 2151 | -27.38 | 5.07 | 6.5 | -1.43 |
| 萨摩亚 | 662 | 680 | -2.65 | 2.15 | 2.06 | 0.09 |
| 其他 | 1888 | 2137 | -11.65 | 6.12 | 6.46 | -0.34 |
| 国别/地区 | 实际使用外资金额 | |||||
| 2007年01-10月 | 2006年01-10月 | 增幅 | 2007比重 | 2006比重 | 比重增减 | |
| 总计 | 5399497 | 4857638 | 11.15 | |||
| 亚洲十国/地区 | 2903402 | 266013 | 8.9 | 53.77 | 54.88 | -1.11 |
| 香港 | 1865480 | 1545873 | 20.67 | 34.55 | 31.82 | 2.73 |
| 印度尼西亚 | 4743 | 8607 | -44.89 | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
| 日本 | 280964 | 371180 | -24.31 | 5.2 | 7.64 | -2.44 |
| 澳门 | 52695 | 51015 | 3.29 | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| 马来西亚 | 30675 | 29413 | 4.29 | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
| 菲律宾 | 15372 | 11296 | 36.08 | 0.28 | 0.23 | 0.05 |
| 新加坡 | 224501 | 178320 | 25.9 | 4.16 | 3.67 | 0.49 |
| 韩国 | 294516 | 288099 | 2.23 | 5.45 | 5.93 | -0.48 |
| 泰国 | 5077 | 12303 | -58.73 | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
| 台湾省 | 129379 | 169907 | -23.85 | 2.4 | 3.5 | -1.1 |
| 欧盟 | 302792 | 429753 | -29.54 | 5.61 | 8.85 | -3.24 |
| 比利时 | 7052 | 4334 | 62.71 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
| 丹麦 | 9677 | 14133 | -31.53 | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
| 英国 | 67132 | 54197 | 23.87 | 1.24 | 1.12 | 0.12 |
| 德国 | 54780 | 162185 | -66.22 | 1.01 | 3.34 | -2.33 |
| 法国 | 34552 | 31027 | 11.36 | 0.64 | 0.64 | |
| 爱尔兰 | 5698 | 2101 | 171.2 | 0.11 | 0.04 | 0.07 |
| 意大利 | 26760 | 26702 | 0.22 | 0.5 | 0.55 | -0.05 |
| 卢森堡 | 6905 | 8106 | -14.82 | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
| 荷兰 | 50252 | 70897 | -29.12 | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| 希腊 | 203 | 9 | 2155.6 | |||
| 葡萄牙 | 742 | 759 | -2.24 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 西班牙 | 16038 | 19657 | -18.41 | 0.3 | 0.4 | -0.1 |
| 奥地利 | 7219 | 13258 | -45.55 | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
| 芬兰 | 5297 | 5295 | 0.04 | 0.1 | 0.11 | -0.01 |
| 瑞典 | 10485 | 17093 | -38.66 | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
| 北美 | 228539 | 245142 | -6.77 | 4.23 | 5.05 | -0.82 |
| 加拿大 | 29822 | 33843 | -11.88 | 0.55 | 0.7 | -0.15 |
| 美国 | 198717 | 211299 | -5.85 | 3.68 | 4.35 | -0.67 |
| 部分自由港 | 1706654 | 1225336 | 39.28 | 31.61 | 25.22 | 6.39 |
| 毛里求斯 | 90668 | 72655 | 24.79 | 1.68 | 1.5 | 0.18 |
| 开曼群岛 | 178828 | 153977 | 16.14 | 3.31 | 3.17 | 0.14 |
| 英属维尔京群岛 | 1291413 | 875084 | 47.58 | 23.92 | 18.01 | 5.91 |
| 萨摩亚 | 145745 | 123620 | 17.9 | 2.7 | 2.54 | 0.16 |
| 其他 | 258110 | 219394 | -11.42 | 4.78 | 6 | -1.22 |
本页引用地址:http://invest.madeinchn.cn/investment-2-1_22126-1-1.html | 复制地址
Powered by KaijuanStudio 2008 © 2000-2012
