2007年1-10月利用外资统计简表
2007年1-10月利用外资统计简表
日期:2007-12-04 关键字:外资 来源:中国制造 (http://MadeinCHN.cn)
金额单位:亿美元
| 利用外资方式 | 去年批准外资情况 | 去年实际使用外资 | ||||
| 项目数 | ||||||
| 本年累计 | 去年同期 | 比去年% | 本年累计 | 去年同期 | 比去年% | |
| 总计 | 30826 | 33068 | -6.78 | 571.44 | 521.6 | 9.55 |
| 一、外商直接投资 | 30826 | 33068 | -6.78 | 539.95 | 485.76 | 11.15 |
| 中外合资企业 | 6292 | 7960 | -20.95 | 104.99 | 111.86 | -6.14 |
| 中外合作企业 | 529 | 839 | -36.95 | 10.51 | 15.59 | -32.58 |
| 外资企业 | 23977 | 24232 | -1.05 | 422.63 | 355.71 | 18.82 |
| 外商投资股份制 | 28 | 37 | -24.32 | 1.82 | 2.61 | -30.36 |
| 合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、外商其他投资 | 0 | 0 | 31.49 | 35.84 | -12.13 | |
| 对外发行股票 | 0 | 0 | 4.01 | 12.66 | -68.33 | |
| 国际租赁 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | ||
| 补偿贸易 | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 841.8 | |
| 加工装配 | 0 | 0 | 25.5 | 23.15 | 10.13 | |
本页引用地址:http://invest.madeinchn.cn/investment-2-1_22127-1-1.html | 复制地址
Powered by KaijuanStudio 2008 © 2000-2012
